
Loan Rates
3 Year Term | 5.650% | 25 Year Amortization |
5 Year Term | 5.250% | 25 Year Amortization |
7 Year Term | 5.375% | 25 Year Amortization |
10 Year Term | 5.375% | 25 Year Amortization |
15 Year Term | 5.250% | 25 Year Amortization |
5 Year Term | 5.875% | 25 Year Amortization |
7 Year Term | 6.025% | 25 Year Amortization |
10 Year Term | 6.850% | 25 Amortization |
2 Year Term | 13% | Interest Only |
3 Year Term | 13% | Interest Only |
5 Year Term | N/A | N/A |
2 Year Term | 10% to 13% | Interest Only |
3 Year Term | 10% to 13% | Interest Only |
5 Year Term | N/A | N/A |
Property types: 5+ Units, Mixed Use, Office, Retail,Lt Industrial,Self Storage, Churches, Golf Courses and other non profit organizations.